从阿加西、桑普拉斯到三巨头,完整ATP大满贯男子单打冠军记录。
| 年份 | 🇦🇺 澳网 | 🇫🇷 法网 | 🇬🇧 温网 | 🇺🇸 美网 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辛纳 | 阿尔卡拉斯 | 阿尔卡拉斯 | 辛纳 |
| 2023 | 德约科维奇 | 德约科维奇 | 阿尔卡拉斯 | 德约科维奇 |
| 2022 | 纳达尔 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 阿尔卡拉斯 |
| 2021 | 德约科维奇 | 德约科维奇 | 德约科维奇 | 梅德韦杰夫 |
| 2020 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 蒂姆 |
| 2019 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 纳达尔 |
| 2018 | 费德勒 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 德约科维奇 |
| 2017 | 费德勒 | 纳达尔 | 费德勒 | 纳达尔 |
| 2016 | 德约科维奇 | 德约科维奇 | 穆雷 | 瓦林卡 |
| 2015 | 德约科维奇 | 瓦林卡 | 德约科维奇 | 德约科维奇 |
| 2014 | 瓦林卡 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 西里奇 |
| 2013 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 穆雷 | 纳达尔 |
| 2012 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 费德勒 | 穆雷 |
| 2011 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 德约科维奇 | 德约科维奇 |
| 2010 | 费德勒 | 纳达尔 | 纳达尔 | 纳达尔 |
| 2009 | 纳达尔 | 费德勒 | 费德勒 | 德尔波特罗 |
| 2008 | 德约科维奇 | 纳达尔 | 纳达尔 | 费德勒 |
| 2007 | 费德勒 | 纳达尔 | 费德勒 | 费德勒 |
| 2006 | 费德勒 | 纳达尔 | 费德勒 | 费德勒 |
| 2005 | 萨芬 | 纳达尔 | 费德勒 | 费德勒 |
| 2004 | 费德勒 | 高迪奥 | 费德勒 | 费德勒 |
| 2003 | 阿加西 | 费雷罗 | 费德勒 | 罗迪克 |
| 2002 | 约翰松 | 科斯塔 | 休伊特 | 桑普拉斯 |
| 2001 | 阿加西 | 库尔滕 | 伊万尼塞维奇 | 休伊特 |
| 2000 | 阿加西 | 库尔滕 | 桑普拉斯 | 萨芬 |
诺瓦克·德约科维奇以24座大满贯单打冠军领跑(截至2024澳网),拉斐尔·纳达尔22冠,罗杰·费德勒20冠。德约也是唯一一位在四大满贯至少夺冠4次的选手。
全满贯指在澳网、法网、温网、美网均至少夺冠一次。金满贯则是在全满贯基础上加上奥运会单打金牌。目前男子金满贯:阿加西、纳达尔、德约科维奇(2024巴黎奥运尚未进行)。
纳达尔在法网(罗兰·加洛斯)获得14次冠军,历史第一;德约在澳网10次捧杯;费德勒在温网8次夺冠;桑普拉斯在美网5次夺冠(公开赛年代)。
澳网1月中旬,法网5月底-6月初,温网7月初,美网8月底-9月初。具体日期以ATP官方公布为准。
张之臻在2023年法网打入32强,吴易昺在2022年美网闯入32强,均为中国大陆男网大满贯最佳战绩。
罗德·拉沃尔、比约·博格、吉米·康纳斯、伊万·伦德尔、鲍里斯·贝克尔、桑普拉斯、阿加西……
📌 ATP大满贯历届冠军 · 数据更新至2024美网。本站持续收录男子网坛最高荣誉,移动端极速查阅。更多历史细节请关注ATP官网。